FoQ – Species by Name
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Genus | Species | Download |
A | ||
Agaricus | Agaricus aff. pilatianus Agaricus altipes Agaricus arvensis Agaricus augustus Agaricus austrovinaceus Agaricus bisporus Agaricus campestris Agaricus comtulus Agaricus dulcidulus Agaricus impudicus Agaricus moelleri Agaricus sp. 01 Agaricus sp. 02 Agaricus sp. 03 Agaricus sp. 04 Agaricus sp. 05 Agaricus sp. 06 Agaricus sp. 07 Agaricus sp. 08 Agaricus sp. 09 Agaricus sp. 10 Agaricus xanthodermus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Amanita | Amanita aff. pallidofumosa Amanita aff. pantherina Amanita aff. rubescens Amanita albidoides Amanita albosquamosa Amanita albovolvata Amanita angustispora Amanita basibulbosa Amanita cheelii Amanita clelandii Amanita conicoverrucosa Amanita crematelloides Amanita egreginus Amanita elongatospora Amanita farinacea Amanita flavella Amanita fuscobrunnea Amanita fuscosquamosa Amanita gossypinoannulata Amanita grisea Amanita grisella Amanita luteolovelata Amanita marmorata Amanita murina PL109310 Amanita murina Amanita murinaster Amanita murinoflammeum Amanita muscaria Amanita nauseosa Amanita ochraceobulbosa Amanita ochrophylla Amanita pagetodes Amanita pallidobrunnea Amanita pallidochracea Amanita pallidogrisea Amanita peltigera Amanita preisii Amanita pyramidifera Amanita roseolamellata Amanita sordidobubalina Amanita sp. Big Bennett Amanita sp. brunneovolvata Amanita sp. ‘Hewett’ Amanita sp. PL140417 Amanita sp. ‘Weyba’ Amanita strobilaceoides Amanita subalbida Amanita subvaginata Amanita umbrinella Amanita vaginata Amanita xanthocephala Amanita xanthocephala var. rufa | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Amauroderma | Amauroderma bataanense Amauroderma rude | [.pdf] [.pdf] |
Amaurodon | Amaurodon viridis | [.pdf] |
Anthracophyllum | Anthracophyllum archeri Anthracophylum nigritum | [.pdf] [.pdf] |
Antrodiella | Antrodiella citrea | [.pdf] |
Armillaria | Armillaria fumosa Armillaria hinnulea Armillaria luteobubalina Armillaria novae-zelandiae Armillaria pallidula | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Aseroë | Aseroë arachnoidea Aseroë rubra | [.pdf] [.pdf] |
Astraeus | Astraeus hygrometricus | [.pdf] |
Auricularia | Auricularia aff. fibrillifera Auricularia cornea Auricularia australiana Auricularia pusio | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Auritella | Auritella arenicolens | [.pdf] |
Australopilus | Australopilus palumanus | [.pdf] |
Austroboletus | Austroboletus asper Austroboletus austrovirens Austroboletus eberneus Austroboletus lacunosus Austroboletus mutabilis Austroboletus niveus Austroboletus occidentalis Austroboletus roseialbus Austroboletus sp. 04 Austroboletus sp. ‘Brown’ Austroboletus viscidoviridis | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
B | Top | |
Bolbitius | Bolbitius sp. PL81008 Bolbitius titubans Bolbitius variicolor | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Boletellus | Boletellus ananiceps Boletellus badiovinosus Boletellus deceptivus Boletellus dissiliens Boletellus emodensis Boletellus obscurococcineus Boletellus reminiscens Boletellus sinapipes Boletellus sp. 9 Boletellus sp. 10 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Boletus | Boletus aff. dispersus Boletus aff. emilii Boletus aff. luridus Boletus aff. magnificus Boletus aff. microspermus Boletus aff. spadiceus Boletus alliciens Boletus barragensis Boletus carramarus Boletus haedinus Boletus lentistipitatus Boletus leptospermi Boletus multicolor Boletus obscurorubeus Boletus ovalisporus Boletus prolinius Boletus punctato-brunneus Boletus rufo-aureus Boletus sinapecruentus Boletus sp. 2 Boletus sp. 5 Boletus sp. 7 Boletus sp. 8 Boletus sp. 9 Boletus sp. 15 Boletus sp. 16 Boletus sp. 17 Boletus sp. 18 Boletus sp. 19 Boletus sp. 20 Boletus sp. 21 Boletus sp. 22 Boletus sp. 23 Boletus sp. 24 Boletus sp. 26 Boletus sp. 27 Boletus sp. 28 Boletus sp. 29 Boletus sp. 30 Boletus sp. 31 Boletus sp. 32 Boletus sp. 33 Boletus sp. 34 Boletus sp. 37 Boletus sp. 38 Boletus sp. 39 Boletus sp. ‘black’ Boletus sp. ‘Dularcha’ Boletus sp. ‘Elanda’ Boletus sp. ‘Lake Cootharaba’ Boletus sp. NDR11 Boletus sp. ‘Paluma orange’ Boletus sp. PL30410 Boletus sp. ‘red and black’ Boletus sp. ‘red and gold’ Boletus sp. ‘Willsons Downfall’ | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Bovista | Bovista apedicellata Bovista brunnea Bovista cunninghamii | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Buchwaldoboletus | Buchwaldoboletus sphaerocephalus | [.pdf] |
C | Top | |
Calostoma | Calostoma fuscum | [.pdf] |
Calvatia | Calvatia caelata Calvatia candida var. rubroflava Calvatia craniiformis Calvatia gigantea Calvatia lilacina Calvatia rugosa | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Calyptella | Calyptella longipes | [.pdf] |
Campanella | Campanella pustulata Campanella sp. ‘cheilocystidiata’ Campanella sp. PL10609 Campanella tristis | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Cantharellus | Cantharellus aff. melanoxeros Cantharellus ‘brunneus’ Cantharellus concinnus Cantharellus ochraceoravus Cantharellus sp. ‘white foot’ Cantharellus viscosus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Chaetocalathus | Chaetocalathus cheelii | [.pdf] |
Chalciporus | Chalciporus aff. aurantiacus Chalciporus piperatus | [.pdf] [.pdf] |
Cheimonophyllum | Cheimonophyllum candidissimum | [.pdf] |
Chlorophyllum | Chlorophyllum molybdites Chlorophyllum sp. PF033 | [.pdf] [.pdf] |
Clathrus | Clathrus sp. | [.pdf] |
Clavaria | Clavaria amoena Clavaria archeri Clavaria miniata | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Clavulina | Clavulina tasmanica Clavulina vanceocervina | [.pdf] [.pdf] |
Clavulinopsis | Clavulinopsis aff. fusiformis | [.pdf] |
Clitocybe | Clitocybe australiana Clitocybe sp. 1 Clitocybe sp. ‘Coolum’ | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Clitocybula | Clitocybula sp. PL4614 | [.pdf] |
Clitopilus | Clitopilus aff. austroprunulus Clitopilus sp. 1 | [.pdf] [.pdf] |
Collybia | Collybia aff. confluens Collybia alutacea Collybia eucalyptorum Collybia kurara Collybia percava Collybia sp. 3808 Collybia sp. ‘Murrumba Downs’ Collybia sp. PL100415 Collybia sp. PL260415 Collybia subdryophyla | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Coltricia | Coltricia cinnamomea | [.pdf] |
Colus | Colus hirudinosus Colus pusillus | [.pdf] [.pdf] |
Copelandia | Copelandia cyanescens | [.pdf] |
Coprinellus | Coprinellus disseminatus Coprinellus truncorum | [.pdf] [.pdf] |
Coprinus | Coprinus cordisporus Coprinus sp. W13 | [.pdf] [.pdf] |
Cortinarius | Cortinarius aff. kiambramensis Cortinarius aff. olivaceopictus Cortinarius archeri Cortinarius australiensis Cortinarius bambrus Cortinarius fibrillosus Cortinarius microarcheri Cortinarius persplendidus Cortinarius rotundisporus Cortinarius sp. PL5610 Cortinarius sp. PL17609 Cortinarius subarcheri Cortinarius subarvinaceus Cortinarius subcalyptrosporus Cortinarius sublargus Cortinarius vinaceo-cinereus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Craterellus | Craterellus australis | [.pdf] |
Crepidotus | Crepidotus sp. | [.pdf] |
Cribbea | Cribbea turbinispora | [.pdf] |
Crinipellis | Crinipellis sp. | [.pdf] |
Crucibulum | Crucibulum laeve | [.pdf] |
Crucispora | Crucispora naucariodes | [.pdf] |
Cruentomycena | Cruentomycena-viscidocruenta | [.pdf] |
Cryptomarasmius | Cryptomarasmius sp. | [.pdf] |
Cyathus | Cyathus colensoi Cyathus gracilis Cyathus novae-zelandiae Cyathus olla Cyathus stercoreus Cyathus striatus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Cymatoderma | Cymatoderma elegans | [.pdf] |
Cyptotrama | Cyptotrama aspratum Cyptotrama glabra | [.pdf] [.pdf] |
Cystangium | Cystangium sp. PL1040418 | [.pdf] |
Cystoderma | Cystoderma aff. granulosum Cystoderma sp. PL53408 | [.pdf] [.pdf] |
Cystolepiota | Cystolepiota aff. icterina Cystolepiota sistrata | [.pdf] [.pdf] |
D | Top | |
Daldinia | Daldinia concentrica | [.pdf] |
Deflexula | Deflexula fascicularis | [.pdf] |
Dermocybe | Dermocybe austroveneta Dermocybe splendida | [.pdf] [.pdf] |
Descolea | Descolea maculata Descolea recedens | [.pdf] [.pdf] |
Descomyces | Descomyces albus | [.pdf] |
E | Top | |
Elmerina | Elmerina cladophora | [.pdf] |
Entoloma | Entoloma aff. hochstetteri Entoloma aff. linkii Entoloma aff. moongum Entoloma aff. scabiosum Entoloma sp. Entoloma sp. 1 Entoloma sp. ‘blue grey’ Entoloma sp. PL148313 Entoloma sp. RB118 Entoloma violascens | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
F | Top | |
Favolaschia | Favolaschia calocera Favolaschia pustulosa | [.pdf] [.pdf] |
Filoboletus | Filoboletus manipularis | [.pdf] |
Fistulina | Fistulina spiculifera | [.pdf] |
Fistulinella | Fistulinella mollis Fistulinella nivea Fistulinella sp. pallida Fistulinella prunicolor Fistulinella prunicolor b Fistulinella rodwayi Fistulinella sp. 1 Fistulinella sp. 2 Fistulinella sp. 3 Fistulinella viscida | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Fomitopsis | Fomitopsis lilacinogilva | [.pdf] |
G | Top | |
Galerina | Galerina patagonica | [.pdf] |
Ganoderma | Ganoderma australe Ganoderma boninense Ganoderma chalceum Ganoderma cupreum Ganoderma steyaertanum Ganoderma weberianum | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Geastrum | Geastrum ambiguum Geastrum australe Geastrum austrominimum Geastrum clelandii Geastrum saccatum Geastrum sp. Geastrum triplex Geastrum velutinum | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Geoglossum | Geoglossum umbratile | [.pdf] |
Gerronema | Gerronema sp. PL120313 | [.pdf] |
Gloeocantharellus | Gloeocantharellus ‘soloris’ | [.pdf] |
Gloeophyllum | Gloeophyllum abietinum Gloeophyllum concentricum | [.pdf] [.pdf] |
Grifola | Grifola colensoi Grifola frondosa | [.pdf] [.pdf] |
Gymnopilus | Gymnopilus allantopus Gymnopilus austropicreus Gymnopilus brevipes Gymnopilus crociphyllus Gymnopilus dilepis Gymnopilus eucalyptorum Gymnopilus ferruginosus Gymnopilus junonius Gymnopilus parrumbalus Gymnopilus purpuratus Gymnopilus sp. PL3312 Gymnopilus sp. PL910419 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Gymnopus | Gymnopus aff. alkavirens Gymnopus aff. inodorus Gymnopus ‘bunya’ Gymnopus sp. ‘Linda Garrett’ Gymnopus sp. ‘lofty’ Gymnopus sp. ‘Maroochy brown’ Gymnopus sp. PL350522 Gymnopus sp. PL70315 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Gyrodon | Gyrodon sp. PL60415 | [.pdf] |
Gyroporus | Gyroporus aff. castaneus Gyroporus australiensis Gyroporus austrocyanescens Gyroporus caespitosus Gyroporus heterosporus Gyroporus sp. 1 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
H | Top | |
Hebeloma | Hebeloma aminophilum Hebeloma victoriense | [.pdf] [.pdf] |
Heimiomyces | Heimiomyces sp. Heimiomyces tenuipes | [.pdf] [.pdf] |
Heimioporus | Heimioporus australis Heimioporus cooloolae Heimioporus fruticicola Heimioporus sp. PL52414 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Helvella | Helvella sp. ‘grisea’ | [.pdf] |
Hemimycena | Hemimycena cephalotricha | [.pdf] |
Hericium | Hericium corraloides | [.pdf] |
Hexagonia | Hexagonia tenuis Hexagonia vesparia | [.pdf] [.pdf] |
Hohenbuehelia | Hohenbuehelia carbonaria | [.pdf] |
Humidicutis | Humidicutis arcohastata Humidicutis helicoides Humidicutis lewellinae | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Hydnagium | Hydnagium carneum | [.pdf] |
Hydnellum | Hydnellum aurantiacum Hydnellum auratile Hydnellum fraudulentum | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Hydnum | Hydnum corneri nom prov. Hydnum repandum | [.pdf] [.pdf] |
Hydropus | Hydropus sp. bellthorpe | [.pdf] |
Hygrocybe | Hygrocybe astatogala Hygrocybe graminicolor Hygrocybe hayi Hygrocybe miniata Hygrocybe procera Hygrocybe roseoflavida Hygrocybe sp. PL1010617 Hygrocybe viscidobrunnea | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Hygrophorus | Hygrophorus involutus Hygrophorus aff. cossus Hygrophorus sp. | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Hymenochaete | Hymenochaete villosa | [.pdf] |
Hymenopellis | Hymenopellis atrocaerulea Hymenopellis gigaspora Hymenopellis raphanipes Hymenopellis superbiens Hymenopellis trichofera Hymenopellis sp. 3 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Hypholoma | Hypholoma australe Hypholoma fasciculare Hypholoma lateritium | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
I | Top | |
Ileodictyon | Ileodictyon cibarium Ileodictyon gracile | [.pdf] [.pdf] |
Inocybe | Inocybe aff. bella Inocybe aff. splendens Inocybe arenacolens Inocybe australiensis Inocybe cystidiocatenata Inocybe discissa Inocybe fibrillosa Inocybe flavoalbida Inocybe lasseroides Inocybe luteo-olivacea Inocybe nobilissima Inocybe sp. PL61008 Inocybe striatula Inocybe tenuis Incocybe vittata | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Ionosporus | Ionosporus australis | [.pdf] |
Irpex | Irpex latemarginatus | [.pdf] |
Itajahya | Itajahya galericulata | [.pdf] |
L | Top | |
Laccaria | Laccaria ‘caespitosa’ Laccaria canaliculata Laccaria lateritia Laccaria proxima Laccaria sp. B Laccaria sp. E | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Laccocephalum | Laccocephalum hartmanni Laccocephalum SMF 2619 | [.pdf] [.pdf] |
Lacrymaria | Lacrymaria asperospora | [.pdf] |
Lactarius | Lactarius aff. lignyotus Lactarius aff. ochrogalactus Sp. Nov. Lactarius aff. ruginosus Lactarius austropiperatus Lactarius aridapersicum Lactarius deliciosus Lactarius eucalypti Lactarius lactifuscus Lactarius lactiglaucus Lactarius leonardii Lactarius luteocremeus Lactarius pallidoaurantiaca Lactarius pubescens Lactarius sepiaceus Lactarius sp. binnaburrensis Lactarius sp. ‘corvinidum‘ Lactarius sp. luteocremeus Lactarius sp. pallidoaurantiacus Lactarius sp. PL9312 Lactarius sp. PL14411 Lactarius sp. PL910415 Lactarius subclarkeae Lactarius sp. tasmanicus Lactarius torminosus Lactarius turpis Lactarius wirrabara | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Lactifluus | Lactifluus aff. lignyotus Lactifluus aurantioruber Lactifluus austropiperatus Lactifluus bald rock Lactifluus clarkeae Lactifluus corvinidum Lactifluus mea Lactifluus lactiglaucus Lactifluus leonardii Lactifluus russulisporus Lactifluus sepiaceus Lactifluus sp. binnaburrensis Lactifluus sp. CN62 Lactifluus sp. ‘lactifuscus‘ Lactifluus sp. petruscalvus Lactifluus sp. PL9312 Lactifluus sp. queenslandicus Lactifluus subclarkeae Lactifluus wirrabara | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Laetiporus | Laetiporus aff. cremeiporus Laetiporus portentosus | [.pdf] [.pdf] |
Lentinellus | Lentinellus aff. ursinus | [.pdf] |
Lentinula | Lentinula lateritia Lentinula sp. QMS BB015 | [.pdf] [.pdf] |
Lentinus | Lentinus aff. cladopus Lentinus sajor-caju Lentinus sp. 141107 Lentinus sp. SP11-84 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Lenzites | Lenzites acuta Lenzites betulinus | [.pdf] [.pdf] |
Leotia | Leotia lubrica | [.pdf] |
Lepiota | Lepiota aff. hystrix Lepiota aff. perplexa Lepiota booloola Lepiota discolorata Lepiota exocarpi Lepiota fuliginosa Lepiota fuscosquamea Lepiota haemorrhagica Lepiota sp. PL86310 | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Lepista | Lepista aff. gilva Lepista aff. sordida Lepista sublilacina | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Leratiomyces | Leratiomyces ceres Leratiomyces squamosus var. thraustus | [.pdf] [.pdf] |
Leucoagaricus | Leucoagaricus leucothites Leucoagaricus rubrotinctus | [.pdf] [.pdf] |
Leucocoprinus | Leucocoprinus birnbaumii Leucocoprinus cepaestipes Leucocoprinus cretaceus Leucocoprinus sp. linda garrett | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Leucopaxillus | Leucopaxillus eucalyptorum Leucopaxillus sp. casuarina | [.pdf] [.pdf] |
Lichenomphalia | Lichenomphalia chromacea Lichenomphalia umbellifera | [.pdf] [.pdf] |
Limacella | Limacella sp. 2 Limacella sp. PL30715 | [.pdf] [.pdf] |
Lycoperdon | Lycoperdon perlatum Lycoperdon pyriforme Lycoperdon scabrum | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Lyophyllum | Lyophyllum aff. connatum | [.pdf] |
Lysurus | Lysurus cruciatus Lysurus gardneri Lysurus mokusin | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
M | Top | |
Macrocybe | Macrocybe crassa | [.pdf] |
Macrolepiota | Macrolepiota clelandii Macrolepiota dolichaula Macrolepiota eucharis Macrolepiota rhacodes | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Marasmiellus | Marasmiellus sp. 1 Marasmiellus sp. 211108 | [.pdf] [.pdf] |
Marasmius | Marasmius australotrichotus Marasmius aff. bambusiniformis Marasmius brunneolorobustus Marasmius crinis-equi (“Bunya flower”) Marasmius crinis-equi Marasmius elegans Marasmius haematocephalus “blood red” Marasmius haematocephalus “cinnamon bell” Marasmius kabakada Marasmius lebeliae Marasmius aff. leucorotalis Marasmius leveilleanus Marasmius musisporus Marasmius nigrobrunneus Marasmius pellucidus Marasmius perumbilicatus Marasmius pseudoelegans Marasmius ruforotula Marasmius sp. campanella-like Marasmius sp. “clay pink” Marasmius sp. “dimpled buff-orange” Marasmius sp. “orange cushion” Marasmius sp. Toowoomba Marasmius sp. “tropical parasol” Marasmius aff. tangerinus Marasmius tenuissimus Marasmius tropicus Marasmius vagus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Melanophyllum | Melanophyllum sp PL1260318 Melanophyllum sp. PL780317 | [.pdf] [.pdf] |
Melanoleuca | Melanoleuca fusca Melanoleuca polioleuca | [.pdf] [.pdf] |
Micromphale | Micromphale australiensis | [.pdf] |
Microporus | Microporus affinis Microporus xanthopus | [.pdf] [.pdf] |
Microglossum | Microglossum viride | [.pdf] |
Morchella | Morchella australiana | [.pdf] |
Morganella | Morganella purpurascens Morganella subincarnata | [.pdf] [.pdf] |
Mutinus | Mutinus boninensis Mutinus spp. | [.pdf] [.pdf] |
Multifurca | Multifurca australis Multifurca ‘eucalypti’ Multifurca aff Linda Garrett Multifurca stenophylla | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Mycena | Mycena aff. fusca Mycena aff. rubromarginata Mycena australiana Mycena banksiae Mycena chlorophos Mycena kuurkacea Mycena leaiana var. australis Mycena mulawaestris Mycena nullawarensis Mycena piringa Mycena pulchra Mycena sp. ‘Linda Garrett grey’ Mycena sp. 21108 Mycena sp. PL430415 Mycena subgalericulata Mycena toyerlaricola Mycena vinacea Mycena viscidocruenta Mycena yirukensis | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Mycocalia | Mycocalia reticulata | [.pdf] |
Myxomphalia | Myxomphalia aff. maura Myxomphalia sp. yaroomba | [.pdf] [.pdf] |
N | Top | |
Nidula | Nidula emodensis | [.pdf] |
Nidularia | Nidularia deformis | [.pdf] |
Nigrofomes | Nigrofomes melanoporus | [.pdf] |
Notholepiota | Notholepiota sp. | [.pdf] |
O | Top | |
Omphalina | Omphalina chromacea Omphalina umbellifera | [.pdf] [.pdf] |
Omphalotus | Omphalotus nidiformis | [.pdf] |
Oudemansiella | Oudemansiella exannulata | [.pdf] |
P | Top | |
Panaeolus | Panaeolus antillarum | [.pdf] |
Panellus | Panellus luminescens Panellus luxfilamentus | [.pdf] [.pdf] |
Panus | Panus fasciatus Panus lecomtei Panus sp. cooloola | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Peziza | Peziza vesiculosa | [.pdf] |
Phaeotrametes | Phaeotrametes decipiens | [.pdf] |
Phallus | Phallus indusiatus Phallus multicolor Phallus rubicundus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Phellinus | Phellinus robustus | [.pdf] |
Phellodon | Phellodon maliensis Phellodon niger Phellodon plicatus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Phillipsia | Phillipsia subpurpurea | [.pdf] |
Phlebopus | Phlebopus ‘Girraween’ Phlebopus marginatus Phlebopus ‘Montville’ Phlebopus sp. 1 Phlebopus xanthopus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Pholiota | Pholiota aurivella Pholiota sp. PL119310 Pholiota sp. PL121310 Pholiota sp. PL660321 Pholiota squarrosipes | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Pholiotina | Pholiotina aff. velata | [.pdf] |
Phylloporus | Phylloporus australiensis Phylloporus bellus Phylloporus clelandii Phylloporus cyanescens Phylloporus foliiporus Phylloporus hyperion Phylloporus leucomycelinus Phylloporus orientalis Phylloporus sp. 1 Phylloporus sp. 2 Phylloporus sulcatus Phylloporus ‘Tamborine’ | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Physalacria | Physalacria australiensis | [.pdf] |
Piptoporus | Piptoporus australiensis | [.pdf] |
Pisolithus | Pisolithus albus Pisolithus boorabiensis Pisolithus croceorhizus Pisolithus marmoratus Pisolithus microcarpus | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Plectania | Plectania campylospora | [.pdf] |
Pleurotus | Pleurotus djamor var. djamor Pleurotus djamor var. rosea Pleurotus tuber-regium | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Pluteus | Pluteus aff. perroseus Pluteus cervinus Pluteus chrysaegis Pluteus fenzlii Pluteus melanurus Pluteus nanus Pluteus pauperculus Pluteus sp. 2 Pluteus sp. 1908 Pluteus sp. ‘albidus’ | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Podoscypha | Podoscypha parvula Podoscypha petalodes Podoscypha venustula ssp. cuneata | [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Polypore | Polypore SMF2442 | [.pdf] |
Polyporus | Polyporus alveolaris Polyporus arcularius Polyporus badius Polyporus dictyopus Polyporus ‘Frazer Island’ Polyporus grammocephalus Polyporus sp. 1 Polyporus sp. 2 Polyporus squamosus Polyporus tricholoma Polyporus tuberaster Polyporus varius | [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] [.pdf] |
Porodisculus | Porodisculus pendulus | [.pdf] |
Poronia | Poronia punctata | [.pdf] |
Porphyrellus | Porphyrellus sp. 1 | [.pdf] |
Porpoloma | Porpoloma aff. amyloideum | [.pdf] |
Pseudobaeospora | Pseudobaeospora lamingtonensis | [.pdf] |
Pseudocolus | Pseudocolus fusiformis Pseudocolus garciae | [.pdf] [.pdf] |
Pulveroboletus | Pulveroboletus ravenelii | [.pdf] |
Pycnoporus | Pycnoporus coccineus | [.pdf] |
R | Top | |
